ДАТА | № | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ | TV | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУФИНАЛНИ ПЛЕЙОФИ | |||||||
16 април 2022г. | събота | В.Търново | 16:00 | Локо ГО – Пирин 64 | 24:22 (12:10) | You Tube | Протокол |
16 април 2022г. | събота | Шумен | 17:00 | Шумен 61 – Спартак | 32:26 (20:9) | You Tube | Протокол |
22 април 2022г. | петък | Г.Делчев | 16:00 | Пирин 64 – Локо ГО | 23:26 (15:13) | You Tube | Протокол |
22 април 2022г. | петък | Варна | 14:00 | Спартак – Шумен 61 | 26:28 (16:15) | You Tube | Протокол |
Локо ГО и Шумен 61 се класират за Суперфинала с 2:0 победи |
МЯСТО | ОТБОР | МАЧА | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | ГОЛОВА РАЗЛИКА | +/- | ТОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ХК Шумен 61 (Шумен) | 16 | 13 | 0 | 3 | 494:370 | 124 | 26 |
6 | ХК Осъм (Ловеч) | 16 | 6 | 1 | 9 | 426:439 | -13 | 13 |
1 | ХК Локомотив (Г.Оряховица) | 16 | 14 | 0 | 2 | 506:380 | 126 | 28 |
4 | ХК Пирин 64 (Гоце Делчев) | 16 | 10 | 0 | 6 | 472:410 | 62 | 20 |
3 | ХК Спартак (Варна) | 16 | 13 | 0 | 3 | 441:390 | 48 | 26 |
5 | ХК Чардафон (Габрово) | 16 | 7 | 1 | 8 | 420:422 | -2 | 15 |
7 | ХК Левски (Левски) | 16 | 4 | 0 | 12 | 456:530 | -74 | 8 |
9 | ХК Добруджа (Добрич) | 16 | 1 | 0 | 15 | 397:549 | -152 | 2 |
8 | ХК Локомотив (Мездра) | 16 | 2 | 0 | 14 | 414:536 | -122 | 4 |
* От актива на ХК Осъм (Ловеч) са отнети 2т. с решение на ДК – Протокол 21/5.04.2022г. |
ПРОГРАМА
ДАТА | № | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ | TV | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЪРВИ КРЪГ | |||||||
18 септември 2021г | 1002 | Ловеч | 15:00 | Осъм – Добруджа | 34:24 (17:11) | You Tube | Протокол |
19 септември 2021г | 1004 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин 64 – Спартак | 29:34 (13:10) | You Tube | Протокол |
16 октомври 2021г | 1003 | Българене | 13:00 | Локомотив ГО – Левски | 36:32 (18:15) | You Tube | Протокол |
31 октомври 2021г | 1001 | Шумен | 14:00 | Шумен 61 – Локомотив Мз | 40:27 (20:17) | You Tube | Протокол |
Чардафон – почива | |||||||
ВТОРИ КРЪГ | |||||||
25 септември 2021г | 1006 | София | 15:00 | Локомотив Мз – Осъм | 28:37 (13:17) | You Tube | Протокол |
25 септември 2021г | 1007 | Добрич | 15:00 | Добруджа – Локомотив ГО | 21:35 (7:16) | TV | Протокол |
25 септември 2021г | 1008 | Българене | 15:00 | Левски – Пирин 64 | 27:38 (16:19) | You Tube | Протокол |
25 септември 2021г | 1009 | Варна | 17:00 | Спартак – Чардафон | 26:24 (13:13) | You Tube | Протокол |
Шумен 61 – почива | |||||||
ТРЕТИ КРЪГ | |||||||
02 октомври 2021г. | 1011 | Ловеч | 15:00 | Осъм – Шумен 61 | 35:34 (15:19) | You Tube | Протокол |
02 октомври 2021г. | 1012 | Г.Оряховица | 15:00 | Локо ГО – Локо Мз | 36:28 (22:13) | Протокол | |
02 октомври 2021г. | 1014 | Габрово | 18:00 | Чардафон – Левски | 35:32 (14:13) | You Tube | Протокол |
03 октомври 2021г. | 1013 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин-64 – Добруджа | 37:17 (18:7) | You Tube | Протокол |
Спартак Вн – почива | |||||||
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ | |||||||
9 октомври 2021г. | 1016 | Шумен | 14:00 | Шумен 61 – Локомотив ГО | 28:27 (14:10) | TVB1B | Протокол |
9 октомври 2021г. | 1017 | София | 15:00 | Локомотив Мз – Пирин 64 | 26:35 (10:19) | You Tube | Протокол |
9 октомври 2021г. | 15:00 | Добрич | 15:00 | Добруджа – Чардафон | 16:27 (5:13) | TV | Протокол |
9 октомври 2021г. | 1019 | Българене | 13:00 | Левски – Спартак | 28:34 (14:15) | You Tube | Протокол |
Осъм – почива | |||||||
ПЕТИ КРЪГ | |||||||
23 октомври 2021г. | 1023 | Габрово | 18:00 | Чардафон – Локомотив Мз | 31:25 (16:12) | You Tube | Протокол |
23 октомври 2021г. | 1024 | Варна | 17:00 | Спартак – Добруджа | 41:23 (23:12) | You Tube | Протокол |
24 октомври 2021г. | 1021 | Г.Оряховица | 16:00 | Локомотив ГО – Осъм | 38:24 (20:11) | Протокол | |
24 октомври 2021г. | 1022 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин 64 – Шумен 61 | 26:27 (16:15) | TVB1B | Протокол |
Левски – почива | |||||||
ШЕСТИ КРЪГ | |||||||
30 октомври 2021г. | 1026 | Ловеч | 15:00 | Осъм – Пирин 64 | 19:24 (8:10) | You Tube | Протокол |
30 октомври 2021г. | 1027 | Шумен | 13:00 | Шумен 61 – Чардафон | 33-21 (17:9) | TVB1B | Протокол |
30 октомври 2021г. | 1028 | София | 14:00 | Локомотив Мз – Спартак | 19:24 (10:16) | You Tube | Протокол |
30 октомври 2021г. | 1029 | Добрич | 14:00 | Добруджа – Левски | 31:34 (14:20) | ТВ | Протокол |
Локомотив ГО – почива | |||||||
СЕДМИ КРЪГ | |||||||
06 ноември 2021г. | 1032 | Габрово | 14:00 | Чардафон – Осъм | 24:24 (11:15) | TVB1B | Протокол |
06 ноември 2021г. | 1033 | Варна | 17:00 | Спартак – Шумен 61 | 25:22 (13:13) | B1B | Протокол |
06 ноември 2021г. | 1034 | София | 13:00 | Левски – Локомотив Мз | 35:31 (18:16) | You Tube | Протокол |
07 ноември 2021г. | 1031 | Г. Делчев | 14:00 | Пирин-64 – Локомотив ГО | 24:19 (11:8) | TVB1B | Протокол |
Добруджа – почива | |||||||
ОСМИ КРЪГ | |||||||
20 ноември 2021г. | 1036 | Г.Оряховица | 11:00 | Локомотив ГО – Чардафон | 33:29 (15:11) | Протокол | |
20 ноември 2021г. | 1037 | Ловеч | 15:00 | Осъм – Спартак | 23:28 (12:11) | You Tube | Протокол |
19 декември 2021г. | 1038 | Шумен | 13:00 | Шумен 61 – Левски | 36:19 (19:14) | Протокол | |
20 ноември 2021г. | 1039 | София | 14:00 | Локомотив Мз – Добруджа | 43:32 (21:14) | You Tube | Протокол |
Пирин 64 – почива | |||||||
ДЕВЕТИ КРЪГ | |||||||
19 декември 2021г. | 1042 | Варна | 13:00 | Спартак – Локомотив ГО | 21:29 (11:11) | TVB1B | Протокол |
04 декември 2021г. | 1043 | Ловеч | 15:00 | Левски – Осъм | 30:37 (14:20) | Протокол | |
05 декември 2021г. | 1041 | Габрово | 14:00 | Чардафон – Пирин 64 | 37:29 (17:14) | TVB1B | Протокол |
26септември 2021г. | 1044 | Шумен | 15:00 | Добруджа – Шумен 61 | 17:33 (8:16) | You tube | Протокол |
Локомотив Мз – почива |
ДАТА | № | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ | TV | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
15 януари 2022г. | 1045 | София | 14:00 | Локо Мз – Шумен 61 | 0:10 сл. | Протокол | |
16 януари 2022г. | 1046 | Варна | 15:00 | Добруджа – Осъм | 28:29 (15:15) | TV | Протокол |
15 януари 2022г. | 1047 | Г.Оряховица | 14:00 | Левски – Локо ГО | 18:35 (9:17) | Фейсбук | Протокол |
12 март 2022г. | 1048 | Варна | 17:00 | Спартак – Пирин 64 | 21:20 (13:9) | You Tube | Протокол |
Чардафон – почива | |||||||
ЕДИНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
19 март 2022г. | 1049 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Локо Мз | 38:33 (16:18) | You Tube | Протокол |
06 февруари 2022г. | 1050 | Г.оряховица | 14:00 | Локо ГО – Добруджа | 32:24 (15:11) | You Tube | Протокол |
22 януари 2022г. | 1051 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин 64 – Левски | 34:29 (21:17) | You Tube | Протокол |
09 април 2022г. | 1052 | Габрово | 18:00 | Чардафон – Спартак | 25:28 (15:13) | You Tube | Протокол |
Шумен 61 – почива | |||||||
ДВАНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
29 януари 2022г. | 1053 | Шумен | 17:00 | Шумен 61 – Осъм | 34:27 (17:16) | TVB1B | Протокол |
29 януари 2022г. | 1054 | София | 14:00 | Локо Мз – Локо ГО | 23:38 (11:18) | You Tube | Протокол |
13 март 2022г. | 1055 | Каварна | 13:00 | Добруджа – Пирин 64 | 27:35 (12:19) | Добруджа ТВ | Протокол |
19 март 2022г. | 1056 | Българене | 14:00 | Левски – Чардафон | 26:24 (11:10) | You Tube | Протокол |
Спартак Вн – почива | |||||||
ТРИНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
12 февруари 2022г. | 1057 | Г.Оряховица | 14:00 | Локо ГО – Шумен 61 | 29:20 (15:12) | You Tube | Протокол |
12 февруари 2022г. | 1059 | Габрово | 17:30 | Чардафон – Добруджа | 27:23 (12:14) | You Tube | Протокол |
12 февруари 2022г. | 1060 | Варна | 17:00 | Спартак – Левски | 31:24 (16:11) | You Tube | Протокол |
13 февруари 2022г. | 1058 | Г. Делчев | 14:00 | Пирин 64 – Локо Мз | 39:20 (19:12) | You Tube | Протокол |
Осъм – почива | |||||||
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
19 февруари 2022г. | 1061 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Локо ГО | 20:25 (12:13) | You Tube | Протокол |
19 февруари 2022г. | 1063 | София | 14:00 | Локо Мз – Чардафон | 21:31(14:15) | You Tube | Протокол |
19 февруари 2022г. | 1064 | Каварна | 14:00 | Добруджа – Спартак | 30:32 (14:14) | Добруджа Тв | Протокол |
20 февруари2022г. | 1062 | Шумен | 14:00 | Шумен 61 – Пирин 64 | 33:21 (16:9) | TVB1B | Протокол |
Левски – почива | |||||||
ПЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
06 март 2022г. | 1066 | Габрово | 17:30 | Чардафон – Шумен 61 | 23:32 (14:14) | You Tube | Протокол |
05 март 2022г. | 1067 | Варна | 17:00 | Спартак – Локо Мз | 38:30 (19:12) | You Tube | Протокол |
05 март 2022г. | 1068 | Българене | 14:00 | Левски – Добруджа | 42:21 (20:9) | You Tube | Протокол |
06 март 2022г. | 1065 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин 64 – Осъм | 27:21 (12:9) | TVB1B | Протокол |
Локомотив ГО – почива | |||||||
ШЕСТНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
19 март 2022г. | 1069 | Г.Оряховица | 14:00 | Локо ГО – Пирин 64 | 30:20(18:10) | You Tube | Протокол |
13 март 2022г. | 1070 | Ловеч | 15:30 | Осъм – Чардафон | 16:18 (9:10) | You Tube | Протокол |
12 март 2022г. | 1072 | Българене | 15:00 | Локо Мз – Левски | 35:32 (17:11) | You Tube | Протокол |
20 март 2022г. | 1071 | Шумен | 17:00 | Шумен 61 – Спартак | 32:25 (13:11) | TVB1B | Протокол |
Добруджа – почива | |||||||
СЕДЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
26 март 2022г. | 1073 | Габрово | 14:00 | Чардафон – Локо ГО | 25:32 (9:15) | TVB1B | Протокол |
26 март 2022г. | 1074 | Варна | 17:00 | Спартак – Осъм | 10:0 сл. | You Tube | Протокол |
26 март 2022г. | 1075 | Българене | 14:00 | Левски – Шумен 61 | 25:37 (16:14) | You Tube | Протокол |
26 март 2022г. | 1076 | Каварна | 14:00 | Добруджа – Локо Мз | 40:25 (21:13) | Добруджа | Протокол |
Пирин 64 – почива | |||||||
ОСЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||||
02 април 2022г. | 1078 | Г.Оряховица | 15:00 | Локо ГО – Спартак | 32:23 (14:10) | You Tube | Протокол |
02 април 2022г. | 1079 | Българене | 14:00 | Осъм – Левски | 42:34 (18:15) | You Tube | Протокол |
02 април 2022г. | 1080 | Добрич | 15:00 | Шумен 61 – Добруджа | 43:23 (21:10) | ДобруджаTV | Протокол |
03 април 2022г. | 1077 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин 64 – Чардафон | 34:26 (15:6) | TVB1B | Протокол |
Локомотив Мз – почива |