МЯСТО | ОТБОР | МАЧА | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | ГОЛОВА РАЗЛИКА | +/- | ТОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ХК Пирин-64 ГД | 13 | 11 | 0 | 2 | 417:315 | +102 | 22 |
3. | ХК Осъм Лч | 14 | 10 | 1 | 3 | 420:376 | +44 | 21 |
6. | ХК Чардафон Гб | 13 | 6 | 1 | 6 | 366:351 | +15 | 13 |
5. | ХК Спартак Вн | 14 | 6 | 2 | 6 | 423:372 | +51 | 14 |
4. | ХК Локомотив ГО | 13 | 10 | 0 | 3 | 421:336 | +85 | 20 |
8. | ХК Добруджа Дч | 14 | 3 | 0 | 11 | 345:424 | -79 | 6 |
7. | ХК АСТИ-91 Хс | 14 | 3 | 1 | 10 | 331:466 | -135 | 7 |
1. | ХК Шумен-61 | 13 | 12 | 0 | 1 | 421:302 | +119 | 24 |
9. | ХК Левски Лс | 14 | 2 | 1 | 11 | 386:477 | -91 | 5 |
10. | ХК Локомотив Мз | 14 | 2 | 0 | 12 | 363:474 | -111 | 4 |
ПРОГРАМА
ДАТА | № | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|---|---|---|
ПЪРВИ КРЪГ | |||||
19 септември 2020г (събота) | 1002 | Ловеч | 15:00 | Осъм – Левски | 34:29 (15:13) |
19 септември 2020г (събота) | 1004 | Варна | 17:00 | Спартак – НСА | анулиран |
19 септември 2020г (събота) | 1003 | Габрово | 17:30 | Чардафон – Шумен-61 | 24:34 (11:13) |
20 септември 2020г (неделя) | 1001 | Г. Делчев | 15:00 | Пирин-64 – Локомотив Мз | 45:22 (23:13) |
20 септември 2020г (неделя) | 1005 | Г.Оряховица | 16.00 | Локомотив ГО – АСТИ-91 | 36:19 (16:11) |
Добруджа – почива | |||||
ВТОРИ КРЪГ | |||||
26 септември 2020г (събота) | 1006 | Вършец | 15:00 | Локомотив Мз – Осъм | 26:34 (12:16) |
26 септември 2020г (събота) | 1007 | Българене | 15:00 | Левски – Чардафон | 25:35 (17:13) |
26 септември 2020г (събота) | 1008 | Шумен | 18:00 | Шумен-61 – Спартак | 26:21 (12:12) |
26 септември 2020г (събота) | 1009 | София | 15:00 | НСА – Локомотив ГО | анулиран |
27 септември 2020г (неделя) | 1010 | Добрич | 14:00 | АСТИ-91 – Добруджа | 24:22 (11:12) |
Пирин-64 – почива | |||||
ТРЕТИ КРЪГ | |||||
03 октомври 2020г. (събота) | 1015 | Добрич | 15:00 | Добруджа–НСА | анулиран |
03 октомври 2020г. (събота) | 1013 | Варна | 17:00 | Спартак – Левски | 40:25 (21:12) |
03 октомври 2020г. (събота) | 1012 | Габрово | 17:30 | Чардафон – Локомотив Мз | 36:32 (19:16) |
04 октомври 2020г. (неделя) | 1011 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Пирин-64 | 26:25 (13:10) |
04 октомври 2020г. (неделя) | 1014 | Г.Оряховица | 16.00 | Локомотив ГО – Шумен-61 | 26:23 (12:12) |
АСТИ-91 – почива | |||||
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ | |||||
10 октомври 2020г. (събота) | 1017 | Вършец | 15:00 | Локомотив Мз – Спартак | 28:34 (10:19) |
10 октомври 2020г. (събота) | 1018 | Българене | 14:00 | Левски – Локомотив ГО | 28:37 (11:16) |
10 октомври 2020г. (събота) | 1019 | Добрич | 15:00 | Шумен-91 – Добруджа | 20:16 (11:14) |
10 октомври 2020г. (събота) | 1020 | София | 15:00 | НСА – АСТИ-91 | анулиран |
11 октомври 2020г. (неделя) | 1016 | Г.Делчев | 15:00 | Пирин-64 – Чардафон | 34:22 (17:9) |
Осъм – почива | |||||
ПЕТИ КРЪГ | |||||
24 октомври 2020г. (събота) | 1024 | Добрич | 15:00 | Добруджа – Левски | 34:26 (17:9) |
24 октомври 2020г. (събота) | 1023 | Г.Оряховица | 15:00 | Локомотив ГО – Локомотив Мз | 37:24 (17:10) |
24 октомври 2020г. (събота) | 1022 | Варна | 17:30 | Спартак – Пирин-64 | 26:32 (14:17) |
24 октомври 2020г. (събота) | 1021 | Габрово | 17:30 | Чардафон – Осъм | 26:29 (9:14) |
25 октомври 2020г. (неделя) | 1025 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Шумен-61 | 24:38 (6:21) |
НСА – почива | |||||
ШЕСТИ КРЪГ | |||||
31 октомври 2020г. (събота) | 1026 | Ловеч | 15:00 | Осъм – Спартак | 21:20 (12:10) |
31 октомври 2020г. (събота) | 1028 | Вършец | 15:00 | Локомотив Мз – Добруджа | 32:27 (16:10) |
31 октомври 2020г. (събота) | 1029 | Българене | 14:00 | Левски – АСТИ-91 | 27:28 (16:14) |
31 октомври 2020г. (събота) | 1030 | Шумен | 16:00 | Шумен-61 – НСА | анулиран |
17 януари 2020г. (неделя) | 1027 | Г.Делчев | 14:00 | Пирин-64 – Локомотив ГО | 29:24 (11:14) |
Чардафон – почива | |||||
СЕДМИ КРЪГ | |||||
07 ноември 2020г. (събота) | 1032 | Г.Оряховица | 14:00 | Локомотив ГО – Осъм | 26:30 (12:14) |
07 ноември 2020г. (събота) | 1035 | София | 15:00 | НСА – Левски | анулиран |
07 ноември 2020г. (събота) | 1031 | Варна | 17:00 | Спартак – Чардафон | 27:27 (15:13) |
08 ноември 2020г. (неделя) | 1033 | Г.Делчев | 14:00 | Добруджа – Пирин-64 | 22:29 (10 :14) |
08 ноември 2020г. (неделя) | 1034 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Локомотив Мз | 29:28 (16:19) |
Шумен-61 – почива | |||||
ОСМИ КРЪГ | |||||
21 ноември 2020г. (събота) | 1037 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Добруджа | 48:33 (23:15) |
21 ноември 2020г. (събота) | 1039 | Вършец | 14:00 | Локомотив Мз – НСА | анулиран |
13 март 2021г. (събота) | 1036 | Габрово | 17:00 | Чардафон – Локомотив ГО | |
21 ноември 2020г. (събота) | 1040 | Кубрат | 14:00 | Левски – Шумен-61 | 24:38 (12:18) |
22 ноември 2020г. (неделя) | 1038 | Г.Делчев | 15:00 | Пирин-64 – АСТИ-91 | 40:24 (19:15) |
Спартак – почива | |||||
ДЕВЕТИ КРЪГ | |||||
28 ноември 2020г. (събота) | 1044 | София | 15:00 | НСА – Пирин-64 | анулиран |
28 ноември 2020г. (събота) | 1041 | Варна | 17:00 | Локомотив ГО – Спартак Вн | 38:31 (16:14) |
29 ноември 2020г. (неделя) | 1042 | Габрово | 14:00 | Добруджа – Чардафон | 14:30 (9:17) |
29 ноември 2020г. (неделя) | 1043 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Осъм | 28:33 (14:16) |
29 ноември 2020г. (неделя) | 1045 | Вършец | 16:30 | Шумен-61 – Локомотив Мз | 40:25 (21:5) |
Левски – почива | |||||
ДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
05 декември 2020г. (събота) | 1048 | Ловеч | 14:00 | Осъм – НСА | анулиран |
16 януари 2021г. (събота) | 1050 | Вършец | 14:00 | Локомотив Мз – Левски | 26:31 (7:15) |
05 декември 2020г. (събота) | 1046 | Варна | 17:00 | Спартак – Добруджа | 35:18 (15:11) |
05 декември 2020г. (събота) | 1047 | Габрово | 17:30 | Чардафон – АСТИ-91 | 34:23 (17:11) |
04 април 2021г. (неделя) | 1049 | Г.Делчев | 13:00 | Пирин-64 – Шумен-61 | |
Локомотив ГО – почива | |||||
ЕДИНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
19 декември 2020г. (събота) | 1051 | Г.Оряховица | 14:00 | Добруджа – Локомотив ГО | 24:41 (12:22) |
19 декември 2020г. (събота) | 1053 | София | 15:00 | НСА – Чардафон | анулиран |
19 декември 2020г. (събота) | 1054 | Шумен | 15:00 | Шумен-61 – Осъм | 33:26 (12:10) |
19 декември 2020г. (събота) | 1055 | Г.Делчев | 15:00 | Левски – Пирин-64 | 26:39 (10:20) |
20 декември 2020г. (неделя) | 1052 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Спартак | 26:26 (11:11) |
Локомотив Мз – почива |
ДАТА | № | ГРАД | ЧАС | СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|---|---|---|
ДВАНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
23 януари 2021г. (събота) | 1056 | Ловеч | 14:00 | Левски – Осъм | 24:24 (15:15) |
23 януари 2021г. (събота) | 1057 | Шумен | 16:00 | Шумен-61 – Чардафон | 34:24 (18:12) |
23 януари 2021г. (събота) | 1058 | Варна, I-ва ЕГ | 17:00 | Спартак – АСТИ- 91 | 39:11 (19:7) |
23 януари 2021г. (събота) | 1059 | Каварна | 14:00 | Локомотив ГО – Добруджа | 26:19 (11:8) |
23 януари 2021г. (събота) | 1060 | Вършец | 14.00 | Локомотив Мз – Пирин-64 | 26:36 (11:15) |
ТРИНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
30 януари 2021г. (събота) | 1062 | Габрово | 17:00 | Чардафон – Левски | 37:25 (17:11) |
30 януари 2021г. (събота) | 1063 | Варна, I-ва ЕГ | 17:00 | Спартак – Шумен- 61 | 27:30 (11:18) |
30 януари 2021г. (събота) | 1065 | Каварна | 14:00 | Добруджа – Локомотив Мз | 31:23 (15:10) |
31 януари 2021г. (неделя) | 1061 | Гоце Делчев | 15:00 | Пирин-64 – Осъм | 31:25 (16:12) |
31 януари 2021г. (неделя) | 1064 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Локомотив ГО | 27:44 (14:25) |
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
13 февруари 2021 г. (събота) | 1067 | Павликени | 13:00 | Левски – Спартак | 35:38 (17:19) |
13 февруари 2021 г. (събота) | 1068 | Шумен | 16:00 | Шумен-61 – Локомотив ГО | 34:24 (12:13) |
13 февруари 2021 г. (събота) | 1070 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Локомотив Мз | 39:21 (20:8) |
14 февруари 2021 г. (неделя) | 1066 | Габрово | 14:00 | Чардафон – Пирин-64 | 20:27 (7:11) |
14 февруари 2021 г. (неделя) | 1069 | Хасково | 15:00 | Добруджа – АСТИ-91 | 32:24 (15:12) |
ПЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
20 февруари 2021 г. (събота) | 1071 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Чардафон | 26:24 (14:10) |
20 февруари 2021 г. (събота) | 1073 | Г.Оряховица | 16:30 | Локомотив ГО – Левски | 39:28 (16:16) |
20 февруари 2021 г. (събота) | 1074 | Шумен | 16:00 | Добруджа – Шумен-61 | 25:33 (13:19) |
20 февруари 2021 г. (събота) | 1075 | Вършец | 14:00 | Локомотив Мз – АСТИ-91 | 29:28 (15:17) |
21 февруари 2021 г.(неделя) | 1072 | Г.Делчев | 15:00 | Пирин-64 – Спартак | 30:29 (18:12) |
ШЕСТНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
06 март 2021 г. (събота) | 1076 | Варна, I-ва ЕГ | 17:00 | Спартак – Осъм | 30:25 (15:17) |
06 март 2021 г. (събота) | 1077 | Г.Оряховица | 14:00 | Локомотив ГО – Пирин-64 | 23:20 (11:10) |
06 март 2021 г. (събота) | 1078 | Българене | 13:00 | Левски – Добруджа | 33:28 (15:12) |
06 март 2021 г. (събота) | 1079 | Шумен | 16:00 | Шумен-61 – АСТИ-91 | 38:16(18:8) |
06 март 2021 г. (събота) | 1080 | Вършец | 14:00 | Локомотив Мз – Чардафон | 21:27 (12:12) |
СЕДЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
27 март 2021 г.(събота) | 1081 | Габрово | 17:30 | Чардафон – Спартак | |
27 март 2021 г.(събота) | 1038 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Локомотив ГО | |
27 март 2021 г.(събота) | 1085 | Шумен | 15:00 | Локомотив Мз – Шумен-61 | |
28 март 2021 г.(неделя) | 1083 | Добрич | 14:00 | Пирин-64 – Добруджа | |
28 март 2021 г.(неделя) | 1084 | Хасково | 15:00 | АСТИ-91 – Левски | |
ОСЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
17 април 2021 г. (събота) | 1086 | Г.Оряховица | 14:00 | Локомотив ГО – Чардафон | |
17 април 2021 г. (събота) | 1087 | Добрич | 14:00 | Добруджа – Осъм | |
17 април 2021 г. (събота) | 1089 | Българене | 13:00 | Шумен-61 – Левски | |
17 април 2021 г. (събота) | 1090 | Варна, I-ва ЕГ | 17:00 | Спартак – Локомотив Мз | |
18 април 2021 г. (неделя) | 1088 | Хасково | 13.30 | АСТИ-91 – Пирин-64 | |
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ | |||||
08 май 2021 г. (събота) | 1091 | Г.Оряховица | 14:00 | Спартак – Локомотив ГО | |
08 май 2021 г. (събота) | 1092 | Добрич | 14:00 | Чардафон – Добруджа | |
08 май 2021 г. (събота) | 1093 | Ловеч | 14:00 | Осъм – АСТИ-91 | |
08 май 2021 г. (събота) | 1095 | Българене | 13:00 | Левски – Локомотив Мз | |
09 май 2021 г. (неделя) | 1094 | Шумен | 13:00 | Шумен-61 – Пирин-64 | |
| |||||
1096 | Българене | 14:00 | Пирин-64 – Левски | ||
1097 | Ловеч | 14:00 | Осъм – Шумен-61 | ||
1098 | Хасково | 18:00 | АСТИ-91 – Чардафон | ||
1099 | Добрич | 14:00 | Добруджа – Спартак | ||
1100 | Вършец | 14:00 | Локомотив Мз – Локомотив ГО |